產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,電子,汽車,電氣 |
絕緣電阻表/數顯兆歐表/數字式自動量程絕緣電阻表/袖珍式電阻表 型號:MHY-16652
本產品采用自動量程切換技術,具有測量精度高;分辨力強;測量速度快;讀數穩定性好;輸出電壓恒壓范圍大;輸出電壓功率大、短路電流大;輸出電壓可任意切換;
數字式自動量程絕緣電阻表適用于發電廠、輸變電行業、通信行業以及高壓電機、變壓器、電纜開關、電容器等各種高壓電器、設備的絕緣性能測試、絕緣電阻吸收比測試及極化系數測定。
型號 | 額定電壓(V) | 量程(MΩ/V/AC) | 分辨率(KΩ) | 使用范圍 |
MHY/PC27-1 | 500;1000 | 0~2000/700 | 1 | 通用絕緣電阻測量 |
MHY/PC27-2H | 1000;2500 | 0~20000/700 | 10 | 高壓、高阻絕緣電阻測量 |
MHY-16652 | 250;500 | 0~20000/700 | 10 | 低壓、高阻絕緣電阻測量 |
MHY/PC27-4 | 100;250 | 0~2000/700 | 1 | 防靜電工程電阻測量 |
MHY/PC27-5G | 1000;2500;5000 | 0~200000 | 10 | 電力部門高壓設備的測量 |
MHY/PC27-6G | 500;1000;2500 | 0~200000 | 10 | 通信系統電纜絕緣的測量 |
型號、名稱 | 基本參數、用途 | 套件內容 |
MHY/PC27-7H | 額定電壓:100V,500V |
產品咨詢
電話
微信